Приборы приобретены в 1993-2014 гг.
Место | Регион | Всего приборов |
1 | Москва | 194 |
2 | Санкт-Петербург | 44
|
3 | Московская обл. | 40 |
4 | Челябинская обл. | 27 |
5 | Ставропольский край | 24 |
6 | Пермский край | 22 |
7 | Нижегородская обл. | 20
|
8 | Владимирская обл. | 19 |
9 | Свердловская обл. | 17 |
10
| Волгоградская обл. | 16 |
11 | Р-ка Татарстан | 17 |
12 | Самарская обл. | 16 |
13 | Новосибирская обл. | 16 |
14
| Ярославская обл. | 15
|
15 | Иркутская обл. | 14 |
16 | Ивановская обл. | 12 |
17 | Хабаровский край | 12 |
18 | Краснодарский край | 11 |
19 | Саратовская обл. | 11 |
20
| Тверская обл. | 11 |
21 | Удмуртская р-ка | 10 |
22 | Ханты-Мансийский а.о. | 10 |
23 | Липецкая обл. | 9
|
24 | Красноярский край | 9 |
25 | Ростовская обл. | 9 |
26 | Алтайский край | 8 |
27 | Архангельская обл. | 8 |
28 | Кемеровская обл. | 8
|
29 | Смоленская обл. | 8 |
30 | Томская обл. | 8 |
31 | Тульская обл. | 8 |
32
| Р-ка Башкортостан | 8 |
33 | Воронежская обл. | 7 |
34 | Омская обл. | 7 |
35 | Оренбургская обл. | 7 |
36 | Псковская обл. | 6 |
37 | Р-ка Северная Осетия | 6 |
38 | Чувашская р-ка | 6
|
39 | Белгородская обл.
| 5 |
40 | Пензенская обл. | 5 |
41
| Амурская обл. | 4 |
42 | Р-ка Мордовия | 5
|
43
| Орловская обл. | 4 |
44 | Приморский край | 4 |
45 | Рязанская обл. | 4 |
46 | Тюменская обл. | 4
|
47 | Ямало-Ненецкий а.о. | 4 |
48 | Вологодская обл. | 3 |
49 | Р-ка Карелия | 4 |
50 | Кировская обл. | 3 |
51 | Курская обл. | 3 |
52
| Р-ка Саха (Якутия) | 3 |
53
| Астраханская обл. | 2 |
54 | Р-ка Бурятия | 2 |
55 | Забайкальский край | 2
|
56 | Калужская обл. | 2 |
57 | Костромская обл. | 2 |
58 | Новгородская обл. | 2 |
59 | Р-ка Коми | 2 |
60 | Сахалинская обл. | 2 |
61 | Р-ка Хакассия | 2 |
62 | Брянская обл. | 1 |
63 | Еврейская а.о. | 1 |
64
| Р-ка Ингушетия | 1 |
65
| Кабардино-Балкарская р-ка | 1
|
66 | Калининградская обл. | 1 |
67 | Мурманская обл. | 1 |
68 | Ульяновская обл. | 1 |
69 | Чеченская р-ка | 1 |
70 | Карачаево-Черкесская р-ка | 1 |
|